- No. de Modelo: 51160
- Apartado : Apartado
- Dirección de carga : cojinete de empuje
- Material : Teniendo acero
- Trademark: SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI FYH IKO THK
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: ISO
- Origin: Sweden, USA, Japan, Germany
- HS Code: 8482103000
- Production Capacity: 3000000 PCS/Year
Envíenos un correo electrónico para los cojinetes de interés para usted.
( ¿Qué modelo? Lo que marca? ¿Cuántos? )
-- Precio negociado --
SKF rodamientos de bolas de empuje de
estructura:
Tipo de empuje de rodillos:
Nombre de marca: SKF
Tamaño del orificio: 300 mm de
diámetro exterior: 380 mm de
precisión el número de modelo: 51160 Puntuación: P0 P4 P5 P6
Tipo de juntas: No
Número de precinto de una sola fila Fila:
Ancho: 62mm Peso: 17,5kg
Material: acero teniendo
certificado ISO9001: 2000
Modelo de marca:
Jaula de SKF: Acero
Producto: Rodamientos de bolas de SKF
código HS 8482104000 51160:
las especificaciones de SKF rodamientos de bolas de empuje
del rodamiento de bolas YG 1)
2) amplio stock
3) precio competitivo de
alta precisión 4)
Modelo No. | Tamaño del orificio | El diámetro exterior | Grosor | El peso | Cr | Cdr | La velocidad de lubricación | La velocidad de aceite lubricante |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | (KN) | (KN) | (R/min). | (R/min). | |
54307U | 35 | 68 | 52 | 0.909 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 |
53308 | 40 | 78 | 28.5 | 0.57 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 |
52308 | 40 | 78 | 49 | 1.06 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 |
53309 | 45 | 85 | 30.1 | 0.68 | 80 | 163 | 1900 | 3000 |
52309 | 45 | 85 | 32 | 1.26 | 80 | 163 | 1900 | 3000 |
53310 | 50 | 95 | 34.3 | 1.01 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 |
52310 | 50 | 95 | 58 | 1.68 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 |
53311 | 55 | 105 | 39.3 | 1.41 | 119 | 246 | 1600 | 2400 |
52311 | 55 | 105 | 64 | 2.5 | 119 | 246 | 1600 | 2400 |
53312 | 60 | 110 | 38.3 | 1.47 | 124 | 267 | 1500 | 2300 |
52312 | 60 | 110 | 64 | 2.7 | 124 | 267 | 1500 | 2300 |
53313 | 65 | 115. | 39.4 | 1.61 | 128 | 287 | 1400 | 2200 |
52313 | 65 | 115. | 65 | 2.9 | 128 | 287 | 1400 | 2200 |
51314M | 70 | 125 | 40 | 1,93 | _ | _ | _ | _ |
53314U | 70 | 125 | 48 | 2.56 | 148 | 339 | 1300 | 2000 |
53314 | 70 | 125 | 44.2 | 2.15 | 148 | 339 | 1300 | 2000 |
52314 | 70 | 125 | 72 | 3.9 | 148 | 339 | 1300 | 2000 |
53315 | 75 | 135 | 43.1 | 2.72 | 171 | 396 | 1200 | 1900 |
52315 | 75 | 135 | 79 | 5 | 171 | 396 | 1200 | 1900 |
51316M | 80 | 140 | 44 | 2.8 | _ | _ | _ | _ |
53316U | 80 | 140 | 52 | 3.43 | 176 | 424 | 1200 | 1800 |
53316 | 80 | 140 | 47.6 | 2.86 | 176 | 424 | 1200 | 1800 |
52316 | 80 | 140 | 79 | 6.2 | 176 | 424 | 1200 | 1800 |
51716HV | 80 | 140 | 45 | 2.81 | _ | _ | _ | _ |
53320U | 100 | 170 | 64 | 6.05 | 236 | 596 | 940 | 1450 |
53320 | 100 | 170 | 59.2 | 5.1. | 236 | 596 | 940 | 1450 |
52320 | 100 | 170 | 97 | 9.112 | 236 | 596 | 940 | 1450 |
54320U | 100 | 170 | 115. | 11.1. | 236 | 596 | 940 | 1450 |
54320 | 100 | 170 | 105.4 | 8.87 | 236 | 596 | 940 | 1450 |
A estrenar
amplio stock
muestra disponible
bajo ruido de alta precisión y
larga vida de
un rendimiento fiable de
alta calidad
buen precio el
mejor servicio de entrega rápida
Aplicación:
Herramienta de máquina pesada, caja de engranajes de marinos de alta potencia, la plataforma petrolífera en vertical, la máquina.
Detalles: la remoción de la máquina, el puerto de la máquina de elevación, el puerto de equipos de transferencia, la grúa, excavadora, máquina de concreto, máquina de papel, máquina de tejer, acero y electrónicos de plantas, etc.
Aplicación de máquinas y equipos de cojinete de deslizamiento: aplicado para la turbina de viento, Pluma grúa, grúas pluma, la energía solar seguidores, el equipo de la silvicultura, el radar y satélites, excavadoras, Palas Cargadoras Knuckleboom, manipulación de materiales de la máquina, tuneladoras, etc.
procedemos en 3 líneas de negocio:
- exportamos distintos del original que son producidos por los rodamientos SKF, INA, FAG, ZWZ, HRB, LYC, ABBA, Timken, NSK, NTN, Koyo, Nachi, IKO, FYH, THK, ASAHI, etc;
mientras tanto, hacemos nuestra propia marca RKF
- Está disponible el servicio de OEM.
La bienvenida a contactarnos para cualquier de los rodamientos.
Para mayor comodidad tanto de nosotros, por favor pregunte con la siguiente información:
- los números de modelo de los rodamientos
- el nombre de marca de cada modelo
- la cantidad de pedido de cada modelo de
la variedad de los apoyos que suministramos a largo plazo:
- la auto-alineación de los rodamientos de rodillos
- Auto-alineación de los rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas de ranura profunda
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
, Cojinetes
- Rodamientos de agujas
- Contacto angular los rodamientos de bolas de
empuje, rodamientos de rodillos de
empuje. Los rodamientos de bolas
- Insertar (Esférica rodamientos rodamientos de bolas de la superficie exterior)
- (Rodamiento de chumacera de Vivienda)
- rótula esférica de rodamientos y cojinetes lisos
, los rodamientos lineales
: Los cojinetes deslizantes
cojinetes Auto -
Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros para más detalles de cualquiera de los rodamientos.