Descripción de Producto
Especificaciones del cojinete del cubo de rueda
Cojinete de núcleos de Co.Ltd. | |
El modelo del producto | Del cubo de automóviles 43210-WL000. |
Marca | CVP OEM ODM SKF FAG NSK NTN |
La especificación | Tamaño 50x84x55mm |
Material | Acero cromado GCr15/GCr15SiMn en acero inoxidable 304 ,316 ,440C |
Precision | P0(ABEC1), P6(ABEC3) , |
Juego | C0 C2 C3 C4 |
La vibración y ruido | Z1, Z2 Z3, V1,V2,V3 |
Cage | El latón, acero, nylon |
La cubierta/sello | ZZ 2RS RZ NR N |
Aplicación | La industria del acero, minería y construcción, maquinaria de fabricación de papel,cribas vibratorias , cintas transportadoras, agitadores, |
Características: | Alta precisión, alta velocidad, larga vida útil, alta fiabilidad, bajo ruido |
Certificado | ISO 9001:2008 |
El embalaje | Bolsa de plástico vacío+ caja de papel+ palet de madera |
Envío | Por el mar por el aire TNT DHL FEDEX, UPS ... |
Los plazos de pago | T/T,L/C a la vista Paypal Western Union |
hora de entrega | 2-3 días de stock, de 10 a 25 días de hacer un gran pedido |
Servicio: | Nuestro propósito es el servicio: el cliente en primer lugar, se centran en la integridad de la cariñosa servicio, para su satisfacción |
Teniendo NO. | La dimensión mm | (Suecia) | (Alemania) | (Japón) | (Japón) | (Japón) | (Francia) | |||
D | D | B | C | |||||||
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | BAHB633966 | 559494 | ||||
DAC40750037Un | 40 | 75 | 37 | 37 | ||||||
DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | BAHB633815A | 567447B | ||||
DAC39(41)750037A | 39/41 | 75 | 37 | 37 | ||||||
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 555800 539166 | 40BWD08AC55 | ||||
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | BAHB474743 | 539166AB | ||||
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 559226 | DAC4076412r | 40BWD05 | DE0891 | ||
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | ||||||
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | BAHB440320H S44FB10394 | 565636 523854 | ||||
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | BA2B445469BA | GB12088S01 | ||||
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | BAHB636187 | DAC68M4080MICS | 40BWD07 | S44FB10394S01 | ||
DAC40800045/44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 46T080805 | |||||
DAC40800038.1 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 534682B | |||||
DAC40800036/34B | 40 | 80 | 36 | 34 | ||||||
DAC40800040 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||||||
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | ||||||
DAC40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | ||||||
DAC40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | GB40250 | |||||
DAC40840639/40 | 40 | 84.06 | 38.8 | El 39,7 | ||||||
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | GB40250S01 | GB40250 | ||||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | ||||||
DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | PT40900046 | |||||
DAC42750037Un | 42 | 75 | 37 | 37 | ||||||
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | BA2B445533 | TGB10872S02 | TGB10872S02 | |||
DAC42720037 | 42 | 72 | 37 | 37 | ||||||
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | ||||||
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | BAH1866047A | 46T080704X | 42KD02 42KD02A0acb123 | 4T 4T-0822-CRI-CRI-0881 | ||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | BA2B633457 BAHB311424UN BAHB309245 BAHB603694UN BAHB633196 BAHB633791 | 545495D 521771 533953 | DAC4275BW2RS |




