Descripción de Producto
Consulte los detalles de Cojinete de anillo de rotacióN
OD/mm | ID/mm | H/mm | W.T./kg. | El modelo |
234 | 125 | 25 | 5 | 03 0181 07 |
290 | 150 | 41.5 | 14 | 03 0217 00 |
300 | 140 | 52 | 16 | 08 0220 05 |
329 | 190 | 45 | 17 | 03 0260 00 |
350 | 190 | 52 | 20 | 08 0270 04 |
403.5 | 235 | 55 | 26 | 08 0307 00 |
440 | 240 | 60 | 37 | 08 0340 04 |
Si necesitas máS detalles, no dude en contactar con nosotros para diseñAr y producir, Attn:Susan Yang

1.¿Por quéElegir LYHY cojinetes de deslizamiento
¿QuiéNes somos?
Nosotros (Luoyang Huayang pesado especial y el cojinete grande Manufacturing Co., LTD) es un Profesional
Fabricante de rodamientos en el mundo, creado en 2000, especializáNdose en cojinetes de deslizamiento, unidades de rotacióN
Y cojinetes especiales, con el diseñO, produccióN, ventas, marketing y servicio de OD200mm y 8000mm.
Desde hace 18 añOs de experiencias, nuestros cojinetes flied a máS de 50 paíSes.
Nuestro equipo téCnico:
Disponemos de 60 empleados, con 6 Ingenieros y profesionales technicists.
Todos nuestros rodamientos estáN diseñAdos por los programas de CAD, realizada segúN las exigencias especiales de los clientes.
Nuestro equipo téCnico tambiéN puede comprobar la seguridad y Fiabilidad en funcióN de la caja de carga y la fuerza de la canaleta
AsíComo el engranaje y el tornillo de conexiones.
FabricacióN:
Equipado con funciones avanzadas de la fabricacióN de equipos e instrumentos de prueba, todos los rodamientos son de marca uniformes
Y el embalaje con una calidad superior, los precios razonables y perfeccionar los servicios.
Calidad:
Hemos sido certificados por ISO9001:2008, y tambiéN estamos alineados a estáNdares internacionales de calidad
Desde la aplicacióN de ingenieríA y consultoríA a las producciones, exáMenes, documentacióN y envíO.
Vamos a preparar los informes de pruebas adicionales si los clientes necesitan.

2.La estructura de los cojinetes de deslizamiento LYHY
Tipos principales:
Una sola hilera de anillo de rotacióN los rodamientos de bola
Bola de doble fila los rodamientos de anillo de rotacióN
Anillo de rotacióN cojinete de rodillos cruzados
Tres filas de rotacióN los rodamientos de rodillos cilíNdricos
Rodillo de bola y los cojinetes de deslizamiento combinado
RotacióN de la brida de cojinete de anillo
Tipo de marcha:
Los cojinetes de deslizamiento con equipos externos
Los cojinetes de deslizamiento con el engranaje interno
MatóA marcha de los rodamientos sin
Tipo de brida:
La rotacióN externa de los rodamientos con brida y de engranaje interno
MatóA los anillos con brida interna y externa gear
MatóDe rodamientos con brida interna y externa

3.Acerca de los rodamientos LYHY Ventajas:
3.1 IntroduccióN:Somos un Fabricante de cojinete de deslizamiento desde 1993, nuestra fáBrica ocupa un áRea de 30.000m²De Taller con 4 y 1 Edificio de oficinas.
3.2 Productos destacados:La rotacióN de la unidad y la rotacióN del cojinete
3.3 Capital:La corriente es de 1 Millones de RMB, pero estamos aumentando el capital a 10 millones de RMB
3.4 Los trabajadores:60
3.5 Certificado:ISO9001:2008, 3.1 certificado, certificado de CCS
Todos los anillos pueden betested LYHY matóPor la 3ªParte de la organizacióN de inspeccióN si el cliente requiere, como BV, CCS, SGS, LR, ABS y asíSucesivamente.Todos los rodamientos de giro de los informes de inspeccióN seráN suministrados a los clientes, incluyendo las materias primas certificado, certificado de tratamiento téRmico, UT&PT y asíSucesivamente.
3.6 La exportacióN anual:8 Millones de dóLares
3.7 períOdo de garantíA:Todos los cojinetes de anillo de rotacióN LYHY tienen un PeríOdo de garantíA de 18 meses, para algunos especiales condiciones de trabajo, períOdo de garantíA puede prolongarse entre 3 y 4 añOs.
3.8 El tiempo de produccióN:Todos los LYHY rodamientos de anillo de rotacióN puede ser por lo general, Entrega oportuna, es habitual el tiempo de produccióN es de 15-50 díAs basados en diferentes diáMetros de los rodamientos de rotacióN de los anillos de rotacióN, a veces, estaráN en stock.
3.9 Control téCnico
Todos los LYHY rodamientos de anillo de rotacióN se forjan los anillos con material acero 50mn o 42CrMo, anillos de rotacióN estáN mecanizados en torno CNC, matóA los rodamientos raceway son saciada por el endurecimiento de la frecuencia media de la dureza 55-60HRC, turntable rodamientos son los agujeros taladrados por CNC máQuina de perforacióN, matóA las marchas son mecanizadas por "Recalcado"De la máQuina con el engranaje saciada, si es necesario, los rodamientos de giro son triturado por máQuina de moler con mayor precisióN.

4.Embalaje de cojinete de deslizamiento LYHY
4.1 Embalaje báSico
La superficie del rodamiento estáCubierto con el aceite anti-corrosióN en primer lugar;Y envolverlo con la pelíCula de pláStico.
Y a continuacióN, repleto de papel kraft y profesionales de las correas.
Por úLtimo, con caja de madera totalmente en el embalaje exterior invoid a la oxidacióN o el suelo húMedo.
Nos puede depender de los clientes Demandan a envasar.
4.2 LYHY rodamientos de anillo de rotacióN pueden ser embalados por parte de diferentes maneras.
Si el cojinete de diáMetro es inferior a 2300mm, los anillos de rotacióN se suele estar lleno por el cuadrado de madera contrachapada de caso.
Si el diáMetro del cojinete es de máS de 2300mm, los anillos de rotacióN pueden ser embaladas por el cuadrado de madera contrachapada de caso, mesas de madera contrachapada de caso, o de acero tríPode.Cada paquete puede ser totalmente mantiene las mercancíAs de forma segura.
5.Cojinete de deslizamiento LYHY Transporte:
Los cojinetes de deslizamiento puede ser ofrecido diferentes plazos de entrega, como el EXW, FOB, CIF, DDU y asíSucesivamente.
AdemáS, los anillos de rotacióN pueden ser transportados por diferentes medios de transporte, por express (como DHL, TNT, UPS, Fedex y asíSucesivamente), por aire, mar, por camióN, por ferrocarril y asíSucesivamente.

Rodamiento de anillo de rotacióN con equipos externos:
OD/mm | ID/mm | H/mm | W.T./kg. | M | Z | Tipos |
244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | El 01 de 0181 02 |
318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | El 01 de 0235 00 |
379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | El 01 de 0289 06 |
403.5 | 234 | 55 | 25 | 4.5 | 88 | 06 0307 00 |
440 | 265 | 50 | 28 | 4.5 | 95 | El 01 de 0342 00 |
505 | 304 | 56 | 32 | 5 | 99 | 21 de 0411 01 |
505 | 342 | 56 | 32 | 5 | 99 | El 31 de 0411 01 |
529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | El 01 de 0422 01 |
535 | 305 | 75 | 61 | 8 | 65 | 06 0400 00 |
589 | 383 | 75 | 62 | 5 | 116 | 06 0475 22 |
640 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | 21 de 0541 01 |
640 | 472 | 56 | 46 | 6 | 105 | El 31 de 0541 01 |
654. | 390 | 85 | 98 | 8 | 80 | 06 0508 00 |
689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | El 01 de 0555 01 |
700 | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | 06 0574 09 |
742. | 534 | 56 | 52 | 6 | 122 | 21 de 0641 01 |
742. | 572 | 56 | 55 | 6 | 122 | El 31 de 0641 01 |
774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | El 01 de 0626 00 |
816 | 573 | 90 | 129 | 6 | 132 | 06 0675 00 |
840 | 634 | 56 | 60 | 6 | 138 | 21 de 0741 01 |
840 | 672 | 56 | 62 | 6 | 138 | El 31 de 0741 01 |
863 | 679 | 82 | 102 | 6 | 142 | El 01 de 0765 01 |
886 | 610 | 85 | 155 | 8 | 108 | 06 0734 00 |
950 | 734 | 56 | 68 | 8 | 117 | 21 de 0841 01 |
950 | 772 | 56 | 71 | 8 | 117 | El 31 de 0841 01 |
979 | 717 | 100 | 178 | 10 | 94 | 06 0823 18 |
1022 | 770 | 82 | 159 | 8 | 125 | El 01 de 0880 00 |
1046 | 834 | 56 | 76 | 8 | 129 | 21 de 0941 01 |
1046 | 872 | 56 | 78 | 8 | 129 | El 31 de 0941 01 |
1094 | 833 | 82 | 179 | 8 | 134 | El 01 de 0947 00 |
1144 | 869 | 100 | 228 | 10 | 111 | 06 0980 09 |
1198 | 984 | 56 | 86 | 8 | 148 | 21 de 1091 01 |
1198 | 1022 | 56 | 91 | 8 | 148 | El 31 de 1091 01 |
1218 | 930 | 98 | 268 | 10 | 119 | El 01 de 1050 00 |
1289.5 | 984 | 114 | 330 | 10 | 125 | 06 1116 00 |
1358 | 1045 | 98 | 325 | 10 | 133 | El 01 de 1180 00 |
1431 | 1200 | 63 | 176 | 8 | 177 | El 01 de 1295 01 |
1476 | 1084 | 110 | 503 | 10 | 144 | 06 1250 21 |
1604 | 1206 | 130 | 653 | 10 | 157 | 06 1390 03 |
1605 | 1270 | 110 | 469 | 12 | 131 | El 01 de 1410 00 |
1727 | 1500 | 63 | 213 | 8 | 214 | El 01 de 1595 00 |
1836 | 1433 | 135 | 791 | 16 | 112 | 06 de 1595 04 |
1929 | 1565 | 110 | 617 | 14 | 135 | El 01 de 1712 00 |
1975 | 1750 | 63 | 244 | 8 | 245 | El 01 de 1845 02 |
2027 | 1615 | 150 | 1004 | 14 | 142 | 06 1790 09 |
2140 | 1720 | 130 | 953 | 16 | 131 | El 01 de 1895 00 |
2165 | 1950 | 68 | 278 | 8 | 269 | El 01 de 2040 03 |
2267 | 1815 | 140 | 1174 | 16 | 139 | 06 de 2002 00 |
2342 | 2091 | 70 | 373 | 8 | 290 | El 01 de 2202 00 |
2390 | 1950 | 130 | 1111 | 18 | 130 | El 01 de 2130 00 |
2534 | 2042 | 144 | 1482 | 18 | 138 | 06 2242 00 |
2695 | 2425 | 63 | 411 | 8 | 335 | El 01 de 2560 01 |
2790 | 2290 | 164 | 1895 | 18 | 151 | 06 2500 01 |
3116 | 2600 | 164 | 2200 | 20 | 152 | 06 2810 09 |
3200 | 2914 | 190 | 716 | 10 | 318 | El 01 de 3031 00 |

Rodamiento de anillo de rotacióN con el engranaje interno:
OD/mm | ID/mm | H/mm | W.T./kg. | M | Z | Tipos |
300 | 174.5 | 40 | 10 | 3 | 60 | 02 0245 00 |
385 | 217 | 55 | 24 | 4 | 56 | 02 0308 01 |
451 | 291 | 55 | 28 | 5 | 60 | 07 0380 01 |
486. | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | 32 0411 01 |
515 | 316 | 54 | 44 | 5 | 64 | 02 0422 00 |
518 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | 22 de 0411 01 |
562 | 285 | 60 | 44 | 6 | 66 | 07 0489 11 |
610 | 403 | 68 | 63 | 6 | 68 | 02 de las 05.20 00 |
616 | 445 | 56 | 43 | 6 | 76 | 32 0541 01 |
648 | 445 | 56 | 41 | 6 | 76 | 22 de 0541 01 |
665 | 457 | 60 | 61 | 6 | 77 | 07 0573 00 |
716 | 546 | 56 | 51 | 6 | 93 | 32 0641 01 |
740 | 493 | 76 | 105 | 6 | 83 | 02 0626 01 |
748 | 546 | 56 | 48 | 6 | 93 | 22 de 0641 01 |
771 | 541 | 70 | 96 | 6 | 91 | 07 0673 00 |
816 | 649 | 56 | 58 | 6 | 110 | 32 0741 01 |
835 | 578 | 82 | 130 | 8 | 73 | 02 0720 02 |
848 | 649 | 56 | 55 | 6 | 110 | 22 de 0741 01 |
871 | 634 | 70 | 113 | 8 | 80 | 07 0770 00 |
916 | 736 | 56 | 70 | 8 | 94 | 32 0841 01 |
935 | 674 | 82 | 150 | 8 | 85 | 02 0820 00 |
948 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | 22 de 0841 01 |
960. | 706 | 75 | 144 | 8 | 89 | 07 0849 00 |
975 | 784 | 82 | 120 | 8 | 100 | 07 0885 01 |
1016 | 840 | 56 | 76 | 8 | 109 | 32 0941 01 |
1048 | 840 | 56 | 71 | 8 | 107 | 22 de 0941 01 |
1050 | 794 | 82 | 168 | 8 | 100 | 02 0935 00 |
1066 | 785 | 85 | 190 | 10 | 79 | 07 0946 05 |
1166 | 986 | 56 | 92 | 8 | 125 | 32 1091 01 |
1170 | 882 | 98 | 258 | 10 | 89 | 02 1050 00 |
1175 | 961 | 90 | 179 | 10 | 98 | 07 1075 01 |
1198 | 986 | 56 | 80 | 8 | 125 | 22 de 1091 01 |
1251 | 979 | 91 | 238 | 10 | 99 | 07 1140 13 |
1360 | 1052 | 98 | 321 | 10 | 106 | 02 1225 00 |
1390 | 1162 | 63 | 171 | 8 | 146 | 02 1295 00 |
1431 | 1143 | 97 | 323 | 10 | 115. | 07 1304 04 |
1530. | 1178 | 130 | 541 | 12 | 100 | 07 1385 03 |
1560 | 1215 | 110 | 471 | 12 | 102 | 02 1415 00 |
1676 | 1422 | 78 | 278 | 10 | 144 | 02 de 1565 02 |
1770 | 1375 | 150 | 802 | 14 | 100 | 07 de 1606 02 |
1870 | 1501 | 110 | 607 | 14 | 108 | 02 1715 00 |
1916 | 1662 | 78 | 324 | 10 | 168 | 02 1805 02 |
2002 | 1595 | 150 | 951 | 14 | 115. | 07 1830 04 |
2130 | 1906 | 68 | 290 | 8 | 239 | 02 de 2040 00 |
2190 | 1731 | 144 | 1199 | 16 | 109 | 07 de 1997 04 |
2195 | 1780 | 130 | 979 | 16 | 112 | 02 2022 00 |
2298 | 2066 | 70 | 343 | 8 | 259 | 02 2202 00 |
2590 | 2110 | 160 | 1626 | 18 | 118 | 07 2400 00 |
2695 | 2426 | 63 | 414 | 8 | 304 | 02 2560 00 |
2785 | 2362 | 130 | 1270 | 18 | 132 | 02 2618 00 |
3020 | 2495 | 158 | 2154 | 20 | 126 | 07 2810 09 |
3190 | 2914 | 90 | 735 | 8 | 366 | 02 3074 01 |

Rodamiento de anillo de rotacióN sin engranaje:
OD/mm | ID/mm | H/mm | W.T./kg. | El modelo |
234 | 125 | 25 | 5 | 03 0181 07 |
290 | 150 | 41.5 | 14 | 03 0217 00 |
300 | 140 | 52 | 16 | 08 0220 05 |
329 | 190 | 45 | 17 | 03 0260 00 |
350 | 190 | 52 | 20 | 08 0270 04 |
403.5 | 235 | 55 | 26 | 08 0307 00 |
440 | 240 | 60 | 37 | 08 0340 04 |
440 | 265 | 50 | 29 | 03 0342 05 |
455 | 265 | 71 | 45 | 03 0360 00 |
474 | 336 | 46 | 24 | 08 0405 05 |
475 | 335 | 45 | 30 | 03 0402 00 |
486. | 342 | 56 | 29 | 33 0411 01 |
500 | 305 | 75 | 51 | 08 0400 00 |
518 | 304 | 56 | 23 | 23 de 0411 01 |
589 | 383 | 75 | 66 | 08 0475 08 |
616 | 472 | 56 | 38 | 33 0541 01 |
626 | 424 | 72 | 70 | 03 0525 01 |
648 | 434 | 56 | 34 | 23 de 0541 01 |
700 | 479 | 77 | 90 | 08 0574 08 |
712 | 487 | 72 | 91 | 03 0600 02 |
716 | 572 | 56 | 45 | 33 0641 01 |
748 | 534 | 56 | 40 | 23 de 0641 01 |
816 | 672 | 56 | 52 | 33 0741 01 |
816 | 573 | 90 | 137 | 08 0675 00 |
848 | 634 | 56 | 46 | 23 de 0741 01 |
900 | 670 | 86 | 148 | 03 0785 00 |
916 | 772 | 56 | 60 | 33 0841 01 |
948 | 734 | 56 | 52 | 23 de 0841 01 |
979 | 717 | 100 | 193 | 08 0823 08 |
1016 | 872 | 56 | 67 | 33 0941 01 |
1048 | 834 | 56 | 58 | 23 de 0941 01 |
1130 | 845 | 100 | 271 | 03 0980 02 |
1144 | 869 | 100 | 248 | 08 0980 06 |
1166 | 1022 | 56 | 78 | 33 1091 01 |
1198 | 984 | 56 | 67 | 23 de 1091 01 |

