Descripción de Producto
Cojinete de embrague unidireccional Csk40-2Tipo patín RS
CSK tipo es un tipo de patín rueda libre integrado en una serie de 62 bolas (excepto los tamaños de 8 y 40). Es compatible, entregan rodamientos lubricados con grasa y protegidos contra el polvo de más de 0,3 mm. El uso de "nylos" tipo juntas es especialmente recomendado cuando la temperatura de trabajo supera los 50°C. Lubricación de baño de aceite también es posible. CSK de todas las versiones están equipadas con el "formulario " cromados calzos. Este proceso aumenta varias veces el tiempo de vida de sobremarcha. Transmisión del par está asegurada por un conjunto de encaje en la caja exterior rígida con N6 de la tolerancia, y en un eje con N6 de la tolerancia. El cojinete inicial de la holgura radial es de C5, y se reduce si se utiliza la presión especificada. Póngase en contacto con nosotros cuando la temperatura ambiente o la temperatura de funcionamiento no está dentro del rango de +5°C a +60°C. CSK..2R es de 5 mm más ancho , pero está equipado con juntas de labios para ser resistente a salpicaduras de agua.

Tipo | El tamaño | La serie de cojinete | La carga del cojinete | El peso | El par de arrastre | |||||
Dynamic | Static | |||||||||
CSK (KK) | D | TKN1) | N máx. | D | L | C | C0 | TR | ||
[Mm] | [Nm]. | [Min-1] | [Mm] | [Mm] | [KN] | [KN] | [Kg] | [Ncm] | ||
8* | - | 2.5 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.5 | |
12 | 6201 | 9.3 | 10000. | 32 | 10 | 6.1. | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1. | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4. | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6,45 | 0.21 | 4.4. | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12,25 | 0.5 | 7 | |
CSK..2RS | 8** | 2.5 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.8 | |
12 | - | 9.3 | 10000. | 32 | 14 | 6.1. | 2.77 | 0.05 | 3 | |
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | ||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | ||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4. | 4.46 | 0,145 | 6 | ||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0,175 | 6 | ||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6,45 | 0.27 | 7.5 | ||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2. | ||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12,25 | 0.6 | 10 |




