Descripción de Producto
Rodamiento de rodillos de rueda libre Embrague unidireccional como40 como5060
Características de una manera de cojinete de embrague del rodillo
Tipo que es un rodillo tipo rueda libre la no-rodamiento compatible. Los rodamientos son necesarios para apoyar cargas axiales y radiales. La lubricación y sellado también debe ser proporcionada por la instalación. Dimensiones externas nominal son los mismos que la serie 62...Los rodamientos de bolas.
Un típico arreglo es instalar este tipo junto con una serie de 62 teniendo dentro de la misma ubicación de tolerancias, como se muestra en la siguiente página. El interior de la carrera está diseñada para el eje (con excepción de 6 mm de diámetro).
El exterior de la carrera tiene un resultado positivo en r6 de la tolerancia para dar un ajuste de presión en un H7 de la vivienda. La carcasa exterior debe ser lo suficientemente fuerte
Tipo | El tamaño | Las velocidades de sobremarcha | El peso | Dragtorque | ||||||||
Como (NSS). | DH7 | TKN1) | Nimax2) | Namax3). | Dr6 | D5 | L | S | E | F | TR | |
[Mm] | [Nm]. | [Min-1] | [Min-1] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Kg] | [Ncm] | |
6 | 2.1. | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 | |
8 | 3.8 | 4300 | 6500. | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | |
10 | 6.8 | 3500. | 5200 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | |
12 | 13 | 3200 | 4800 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.48 | |
15 | 14 | 2800 | 4300 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | |
20 | 40 | 2200 | 3300 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.12 | 1.4 | |
25 | 56 | 1900 | 2900 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.14 | 2.4 | |
30 | 90 | 1600 | 2400 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 0.22 | 7.8 | |
35 | 143 | 1300 | 2000 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.31 | 9 | |
40 | 185 | 1200 | 1800 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.39 | 10 | |
45 | 218 | 1000 | 1600 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.44 | 11 | |
50 | 230 | 950 | 1500 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0, 49 | 13 | |
55 | 308 | 800 | 1300 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.66 | 14 | |
60 | 508 | 700 | 1100 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.81 | 26 | |
80 | 1063 | 600 | 900 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.41 | 58 |





