Descripción de Producto
Recubierto de goma y plástico rodamiento tiene excelente fuerza y resistencia a la abrasión, resistencia al calor, resistencia a la hidrólisis, resistencia al envejecimiento, una excelente apariencia, color brillante, fino y suave superficie coloidal, material coloidal y el eje core firmemente la servidumbre; La amplia gama de dureza, es una dureza15 -D80, rodillo de goma de poliuretano tiene buenas propiedades químicas, buena resistencia a los disolventes, el envejecimiento de la resistencia, resistencia al desgarro, y buena resistencia
Los cojinetes de bolas de ranura profunda son el tipo más común de los rodamientos. Los cojinetes de bolas de ranura profunda básicos constan de un anillo exterior, un anillo interior, un Conjunto de bolas de acero y un Conjunto de las jaulas. Existen dos tipos de rodamientos de bolas de ranura profunda: La fila y fila doble rodamiento de bolas de ranura profunda. Una sola hilera de rodamiento de bolas de ranura profunda tiene la serie 6200, 6300 seres, 6400, 6000, 16000, 62200, de la serie de la serie 6800 series, serie 6900, Serie 1600, la Serie R series, el SPI, RMS serie, serie BL, Señor de la serie. El código de doble hilera de rodamiento de bolas de ranura profunda es la serie 4200, todos tienen simple estructura interna que el otro tipo de rodamiento y fácil de equivalentes. Y también de bajo coste de producción, a fin de rodamiento de bolas de ranura profunda son los más ampliamente utilizado en el mercado.
Teniendo No. | I. D | O. D | W | ||||||||
Intercambiables de rodamiento de bolas de ranura profunda | D | D | B | ||||||||
CoatMaster | NSK | SKF | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | |||
6000 | 6000-2RS | 6000-DDU | 6000-2RSR | 6000-2RSH | 6000-2Z | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 |
6001 | 6001-2RS | 6001-DDU | 6001-2RSR | 6001-2RSH | 6001-2Z | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 |
6002 | 6002-2RS | 6002-DDU | 6002-2RSR | 6002-2RSH | 6002-2Z | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 |
6003 | 6003-2RS | 6003-DDU | 6003-2RSR | 6003-2RSH | 6003-2Z | 17 | 0.6693 | 35 | 1, 378 | 10 | 0.3937 |
6004 | 6004-2RS | 6004-DDU | 6004-2RSR | 6004-2RSH | 6004-2Z | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 |
6005 | 6005-2RS | 6005-DDU | 6005-2RSR | 6005-2RSH | 6005-2Z | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 |
6006 | 6006-2RS | 6006-DDU | 6006-2RSR | 6006-2RS1 | 6006-2Z | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 |
6007 | 6007-2RS | 6007-DDU | 6007-2RSR | 6007-2RS1 | 6007-2Z | 35 | 1, 378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 |
6008 | 6008-2RS | 6008-DDU | 6008-2RSR | 6008-2RS1 | 6008-2Z | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 |
6009 | 6009-2RS | 6009-DDU | 6009-2RSR | 6009-2RS1 | 6009-2Z | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 |
6010 | 6010-2RS | 6010-DDU | 6010-2RSR | 6010-2RS1 | 6010-2Z | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 |
6011 | 6011-2RS | 6011-DDU | 6011-2RSR | 6011-2RS1 | 6011-2Z | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 |
6012 | 6012-2RS | 6012-DDU | 6012-2RSR | 6012-2RS1 | 6012-2Z | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | 0.7087 |
6013 | 6013-2RS | 6013-DDU | 6013-2RSR | 6013-2RS1 | 6013-2Z | 65 | 2.5591 | 100 | 3.937 | 18 | 0.7087 |
6014 | 6014-2RS | 6014-DDU | 6014-2RSR | 6014-2RS1 | 6014-2Z | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 20 | 0.7874 |
6015 | 6015-2RS | 6015-DDU | 6015-2RSR | 6015-2RS1 | 6015-2Z | 75 | 2.9528 | 115. | 4.5276 | 20 | 0.7874 |
6016 | 6016-2RS | 6016-DDU | 6016-2RSR | 6016-2RS1 | 6016-2Z | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0.8661 |
6200 | 6200-2RS | 6200-DDU | 6200-2RSR | 6200-2RSH | 6200-2Z | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 |
6201 | 6201-2RS | 6201-DDU | 6201-2RSR | 6201-2RSH | 6201-2Z | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 |
6202 | 6202-2RS | 6202-DDU | 6202-2RSR | 6202-2RSH | 6202-2Z | 15 | 0.5906 | 35 | 1, 378 | 11 | 0.4331 |
6203 | 6203-2RS | 6203-DDU | 6203-2RSR | 6203-2RSH | 6203-2Z | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 |
6204 | 6204-2RS | 6204-DDU | 6204-2RSR | 6204-2RSH | 6204-2Z | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 |
6205 | 6205-2RS | 6205-DDU | 6205-2RSR | 6205-2RSH | 6205-2Z | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
6206 | 6206-2RS | 6206-DDU | 6206-2RSR | 6206-2RS1 | 6206-2Z | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 |
6207 | 6207-2RS | 6207-DDU | 6207-2RSR | 6207-2RS1 | 6207-2Z | 35 | 1, 378 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 |
6208 | 6208-2RS | 6208 DDU | 6208-2RSR | 6208-2RS1 | 6208-2Z | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 |
6209 | 6209-2RS | DDU 6209 | 6209-2RSR | 6209-2RS1 | 6209-2Z | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | 0, 748 |
6210 | 6210-2RS | DDU 6210 | 6210-2RSR | 6210-2RS1 | 6210-2Z | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7874 |
6211 | 6211-2RS | 6211 DDU | 6211-2RSR | 6211-2RS1 | 6211-2Z | 55 | 2.1654 | 100 | 3.937 | 21 | 0.8268 |
6212 | 6212-2RS | 6212 DDU | 6212-2RSR | 6212-2RS1 | 6212-2Z | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 22 | 0.8661 |
6213 | 6213-2RS | DDU 6213 | 6213-2RSR | 6213-2RS1 | 6213-2Z | 65 | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 23 | 0.9055 |
6214 | 6214-2RS | DDU 6214 | 6214-2RSR | 6214-2RS1 | 6214-2Z | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 24 | 0.9449 |
6215 | 6215-2RS | DDU 6215 | 6215-2RSR | 6215-2RS1 | 6215-2Z | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 25 | 0.9843 |
6216 | 6216-2RS | DDU 6216 | 6216-2RSR | 6216-2RS1 | 6216-2Z | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 26 | 1.0236 |
6217 | 6217-2RS | 6217 DDU | 6217-2RSR | 6217-2RS1 | 6217-2Z | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 28 | 1.1024 |
6218 | 6218-2RS | DDU 6218 | 6218-2RSR | 6218-2RS1 | 6218-2Z | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 30 | 1.1811 |
6300 | 6300-2RS | DDU 6300 | 6300-2RSR | 6300-2RSH | 6300-2Z | 10 | 0.3937 | 35 | 1, 378 | 11 | 0.4331 |
6301 | 6301-2RS | 6301 DDU | 6301-2RSR | 6301-2RSH | 6301-2Z | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 |
6302 | 6302-2RS | 6302 DDU | 6302-2RSR | 6302-2RSH | 6302-2Z | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 |
6303 | 6303-2RS | DDU 6303 | 6303-2RSR | 6303-2RSH | 6303-2Z | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 |
6304 | 6304-2RS | DDU 6304 | 6304-2RSR | 6304-2RSH | 6304-2Z | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
6305 | 6305-2RS | DDU 6305 | 6305-2RSR | 6305-2RS1 | 6305-2Z | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 |
6306 | 6306-2RS | 6306 DDU | 6306-2RSR | 6306-2RS1 | 6306-2Z | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0, 748 |
6307 | 6307-2RS | 6307 DDU | 6307-2RSR | 6307-2RS1 | 6307-2Z | 35 | 1, 378 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 |
6308 | 6308-2RS | DDU 6308 | 6308-2RSR | 6308-2RS1 | 6308-2Z | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 |
6309 | 6309-2RS | 6309 DDU | 6309-2RSR | 6309-2RS1 | 6309-2Z | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 |
6310 | 6310-2RS | DDU 6310 | 6310-2RSR | 6310-2RS1 | 6310-2Z | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 |
6311 | 6311-2RS | 6311 DDU | 6311-2RSR | 6311-2RS1 | 6311-2Z | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 |
6312 | 6312-2RS | DDU 6312 | 6312-2RSR | 6312-2RS1 | 6312-2Z | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 |
6313 | 6313-2RS | DDU 6313 | 6313-2RSR | 6313-2RS1 | 6313-2Z | 65 | 2.5591 | 140 | 5.5118 | 33 | 1.2992 |
6314 | 6314-2RS | DDU 6314 | 6314-2RSR | 6314-2RS1 | 6314-2Z | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 35 | 1, 378 |
6315 | 6315-2RS | 6315 DDU | 6315-2RSR | 6315-2RS1 | 6315-2Z | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 |
6316 | 6316-2RS | 6316 DDU | 6316-2RSR | 6316-2RS1 | 6316-2Z | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 39 | 1.5354 |
Los cojinetes de bolas de ranura profunda son principalmente llevar cargas radiales y también puede soportar cargas radiales y axiales de cargas. Cuando se trata de llevar carga radial, el ángulo de contacto es cero. Cuando el rodamiento de bolas de ranura profunda tiene un Gran juego radial, el rendimiento de contacto angular los rodamientos y puede soportar grandes cargas axiales. El cojinete de bolas de ranura profunda tiene un Pequeño coeficiente de fricción y una Alta velocidad de rotación limitada.
Los cojinetes de bolas de ranura profunda tienen muchos diseño como en la siguiente
-- Una sola hilera de cojinetes de bolas de ranura profunda con Open
-- Una sola hilera de cojinetes de bolas de ranura profunda con el doble de las juntas de goma
-- Una sola hilera de cojinetes de bolas de ranura profunda con el doble apantallado
-- Una sola hilera de cojinetes de bolas de ranura profunda con el anillo de seguridad ranura
-- Una sola hilera de cojinetes de bolas de ranura profunda con ranuras de llenado
-- Las juntas de ponerse en contacto con una sola hilera de rodamiento de bolas de ranura profunda
-- Non-Contact juntas una sola hilera de rodamiento de bolas de ranura profunda
-- Los cojinetes de bolas de ranura profunda de brida
-- Una sola hilera de cojinetes de bolas de ranura con anillo interior ampliado
-- De paredes gruesas de cojinetes de bolas de ranura profunda
-- Sección delgada rodamientos de bolas de ranura profunda
-- De doble hilera de cojinetes de bolas de ranura profunda
La aplicación de rodamiento de bolas de ranura profunda

Teniendo Devliery. La capacidad de producción XRB y grandes almacenes puede asegurarse de que nuestra calidad teniendo puede ofrecer a nuestros clientes en menor tiempo, tenemos grandes reservas de nuestros rodamientos, cojinetes de la usualmente podamos terminar dentro de 5 Días, y la gran cantidad y tamaño diferente nuestro habitual fecha de entrega será de entre 15 y 30 días a la situación específica.



Teniendo el servicio. XRB perfecto servicio puede ganarse la confianza de los clientes y asegúrese de que los clientes no tienen ningún riesgo para hacer negocios con nosotros. Antes de realizar un pedido, nos aseguramos de que el cliente conozca los detalles acerca de la calidad, el precio, la entrega, y también seremos trabajo estrictamente de acuerdo a nuestro acuerdo, después de la calidad de nuestros clientes han recibido apoyos, hemos aceptado retornar el cojinete bienes si los clientes no se complace el cojinete de la calidad.
Nuestro almacén tienen muchos tipos de Rodamientos de rodillos y bolas como sigue:
1. Rodamiento de bolas de ranura profunda
2. La auto-aliging el rodamiento de bolas
3. Rodamiento de rodillos cilíndricos
4. Cojinete de rodillos esféricos, Sinle fila, y sellado cojinete de rodillos esféricos
5. El rodamiento de agujas
6. Rodamiento de bolas de contacto angular
7. Rodamiento de rodillos cónicos
8. Rodamiento de bolas de empuje
9. Rodamiento de rodillos Thurst
10. La unidad de cojinete
11. Sección delgada teniendo
12. La caja de bloque de Plummer
13. Rodamientos aislados
14. Vía el cojinete de rodillos
Rodamiento de movimiento lineal de 15.
16. El cojinete de giro
Rodamiento lisa esférica de 17.
Y también el especial rodamientos usados:
1. Rodamiento de la excavadora
2. El cubo de rueda teniendo
3. Rodamientos para Maquinaria de imprenta
4. Rodamientos para Maquinaria Textil
5. La laminadora teniendo
6. Rodamiento de camiones hormigonera
7. Rodamiento agrícola
8. Shearer cojinete para la minería del carbón teniendo
9. Rodamiento de la ranura en U y V
10. Moto teniendo
Algunos de rodamientos especiales que no están en nuestro stock, su placer ordenó después de haber confirmado la cantidad y la marca es necesario, nos gustaría tratar nuestros mejores clientes para satisfacer la demanda. ¿Por qué no intentar contactar con nosotros si usted tiene la demanda sobre los rodamientos? Y empezar nuestro primer paso para conocerse.