Descripción de Producto
TFS25 Embrague unidireccional para máquina de impresión
Introducción
TFS tipo es un rodillo tipo rueda libre nonbearing compatible. Los rodamientos son necesarios para apoyar cargas axiales y radiales. La lubricación y sellado también debe ser proporcionada por la instalación. El diámetro exterior nominal es el mismo como una serie de 63...el rodamiento de bolas.
Un típico arreglo es instalar este tipo junto con un rodamiento en el mismo lugar de tolerancia, como se muestra en la siguiente página. El interior de la carrera está diseñada para el eje.
La pista exterior positivo tiene n6 de la tolerancia, para dar un ajuste de presión en un H7 de la vivienda. Las muescas laterales adicionales en la pista exterior permiten la transmisión de par positivo.
Si el alojamiento es K6 de la tolerancia, el uso de las muescas no es necesario, pero la vivienda debe ser lo suficientemente fuerte para no ampliar después de la Asamblea. Este diseño puede aceptar una desalineación axial interior del útero y la raza de ± S/2.
Catálogo
El modelo | Par La capacidad | Max Sobremarcha. | Arrastre Par | Tamaño del orificio | El chavetero | Un | B | C | D | E | F | G | H | El peso | |
La pista interior | La pista exterior | ||||||||||||||
(N·m) | (R/min). | (R/min). | (N·m) | (H7). | (G) | ||||||||||
TFS12 | 18 | 4500 | 2300 | 0.04 | 12 | 4x1.8 | 13 | 35 | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 4 | 1.4 | 68 |
TFS15 | 28 | 3500. | 1800 | 0.06 | 15 | 5x1.2 | 18 | 42 | 36 | 22 | 0.8 | 0.3 | 5 | 1.8 | 120 |
TFS17 | 50 | 3200 | 1600 | 0.11 | 17 | 5x1.2 | 19 | 47 | 38 | 22 | 1.2 | 0.8 | 5 | 2.3. | 150 |
TFS20 | 84 | 2500 | 1300 | 0.18 | 20 | 6x1.6 | 21 | 52 | 45 | 27 | 1.2 | 0.8 | 6 | 2.3. | 220 |
TFS25 | 128 | 2000 | 1000 | 0.19 | 25 | 8x2.0 | 24 | 62 | 52 | 35 | 1.2 | 0.8 | 8 | 2.8 | 360 |
TFS30 | 200 | 1600 | 800 | 0.21 | 30 | 8x2.0 | 27 | 72 | 62 | 40 | 1.8 | 1.0 | 10 | 2.5 | 530 |
TFS35 | 475 | 1400 | 700 | 0,42 | 35 | 10x2.4 | 31 | 80 | 70 | 48 | 1.8 | 1.0 | 12 | 3.5 | 790 |
TFS40 | 607 | 1300 | 650 | 0.46 | 40 | 12x2.2 | 33 | 90 | 78 | 54.5 | 1.8 | 1.0 | 12 | 4.1. | 1050 |
TFS45 | 756 | 1100 | 550 | 0.56 | 45 | 14x2.1 | 36 | 100 | El 85,3 | 59 | 1.8 | 1.0 | 14 | 4.6 | 1370 |
TFS50 | 1124 | 1000 | 500 | 0.60 | 50 | 14x2.1 | 40 | 110 | 92 | 65 | 1.8 | 1.0 | 14 | 5.6 | 1900 |
TFS60 | 1975 | 840 | 420 | 0.87 | 60 | 18x2.3 | 46 | 130 | 110 | 84 | 2.6 | 1.5 | 18 | 5.5 | 3110 |
TFS70 | 2514 | 750 | 380 | 0.91 | 70 | 20x2.7 | 51 | 150 | 125 | 91 | 2.6 | 1.5 | 20 | 6.9 | 4390 |
TFS80 | 3924 | 670 | 340 | 1.22 | 80 | 22x3.1 | 58 | 170 | 140 | 100 | 2.6 | 1.5 | 20 | 7.5 | 6440 |
Mostrar producto



Los clientes

Los certificados
