Venta caliente con bolas de vidrio el cojinete de pláStico 6202

Detalles de la ráPida
Estructura:Deep Groove
Tipo:Ball
TamañO del orificio:3 - 100 mm.
El diáMetro exterior:10 - 180 mm
NúMero de modelo:POM6202
ClasificacióN de precisióN:P0
Tipo de juntas:Abierto 2RS, ZZ
El cojinete de pláStico Material:PláStico POM, PEEK
Juego de cojinete de pláStico:C0, C2, C3
La vibracióN de cojinete de pláStico:De Z1V1, Z2V2
| | M | | | |
D | D | B | Rsmin | Cr | Cdr | Dsmin | Dhmax | Rmax | | |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 6.5 | 3 | 6200 | 14 | 26 | 0.6 | 24000 | 30000 | 0.0277 |
|
12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.5 | 3 | 6201 | 16 | 28 | 0.6 | 22000 | 28000 | 0.0365 |
|
15 | 35 | 11 | 0.6 | 8 | 4 | 6202 | 19 | 31 | 0.6 | 19000 | 24000 | 0.0431 |
|
17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.1. | 5 | 6203 | 21 | 36 | 0.6 | 17000 | 20000 | 0.0661 |
|
20 | 47 | 14 | 1 | 13 | 6.7 | 6204 | 25 | 42 | 1 | 15000 | 18000 | 0.11 |
|
20 | 47 | 14 | 1 | 13 | 6.7 | 6204TN1 | 25 | 42 | 1 | 15000 | 18000 | 0.104 |
|
20 | 62 | 16 | 1 | 18.2 | 10 | 6304X3/C3 | 28 | 54 | 1 | 13000 | 16000 | 0,252 |
|
22 | 56 | 16 | 1.1. | 14.2 | 9.25 | 63/22/C3 | 29 | 47 | 1 | 12000 | 15000 | 0.183 |
|
23 | 56 | 15 | 1 | 18.5 | 9.3 | 66/23/P53YB2 | 29 | 47 | 1 | 12000 | 15000 | 0.131 |
|
23 | 56 | 15 | 1 | 18.5 | 9.3 | 66/23/P53Z2 | 29 | 47 | 1 | 12000 | 15000 | 0,125 |
|
25 | 42 | 9 | 0.3 | 9.5 | 4.55 | 61905 | 27 | 40 | 0.3 | 16000 | 19000 | 0.0415 |
|
25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.6 | 5 | 6005 | 29 | 43 | 0.6 | 15000 | 18000 | 0,078 |
|
25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.45 | 5 | 16005 | 27 | 45 | 0.3 | 14000 | 17000 | 0.0562 |
|
25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 6205 | 30 | 47 | 1 | 12000 | 15000 | 0,134 |
|
25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 6205TN1 | 30 | 47 | 1 | 12000 | 15000 | 0.126 |
|
25 | 62 | 17 | 1.1. | 22.4 | 11.5 | 6305 | 31.5 | 55.5 | 1 | 11000 | 14000 | 0.214 |
|
25 | 68 | 18 | 1.1. | 26.3 | 12.9 | 6305X3/C3ya5 | 33 | 62 | 1 | 11000 | 14000 | 0.296 |
|
25 | 80 | 21 | 1.5 | 37.5 | 19 | 6405 | 33 | 72 | 1.5 | 9000 | 11000 | 0.53 |
|
26 | 68 | 19.5 | 2 | 40.3 | 17 | 6605X2WBTN1/ha. | 33 | 61 | 2 | 9500 | 12000 | 0.272 |
|
28 | 68 | 18 | 1.1. | 32.5 | 13 | 63/28/ha. | 34.5 | 61.5 | 1 | 9000 | 11000 | 0.299 |
|
30 | 47 | 9 | 0.3 | 9.75 | 4.95 | 61906 | 32 | 45 | 0.3 | 14000 | 17000 | 0.0433 |
|
30 | 59 | 22 | 0.4 | 13 | 8 | 1-0005 | 33 | 55 | 0.4 | 10000. | 13000 | 0.191 |
|
30 | 62 | 16 | 1 | 19.2 | 11.4 | 6206 | 35 | 57 | 1 | 10000. | 13000 | 0,218 |
|
30 | 72 | 19 | 1.1. | 26.7 | 15 | 6306 | 36.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | 0.354 |
|
30 | 90 | 23 | 1.5 | 44.5 | 22.8 | 6406 | 38 | 82 | 1.5 | 8500 | 10000. | 0.805 |
|
35 | 62 | 14 | 1 | 16.3 | 10.5 | 6007 | 40 | 57 | 1 | 10000. | 13000 | 0,148 |
|
35 | 72 | 17 | 1.1. | 25.7 | 15.3 | 6207 | 41.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | 0.284 |
|
35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 6307 | 43 | 72 | 1.5 | 8500 | 10000. | 0.456 |
|
35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 6307TN1 | 43 | 72 | 1.5 | 8500 | 10000. | 0.443 |
|
35 | 100 | 25 | 1.5 | 55.5 | 29.5 | 6407 | 43 | 92 | 1.5 | 7000 | 8500 | 0.919 |
|
40 | 68 | 15 | 1 | 21.8 | 11.6 | 6008/C3 | El 44,6 | 63.4 | 1 | 9500 | 12000 | 0.191 |
|
40 | 80 | 18 | 1.1. | 31 | 17.9 | 6208 | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000. | 0.361 |
|
40 | 80 | 18 | 1.1. | 31 | 17.9 | 6208/HAP6 | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000. | 0.361 |
|
40 | 80 | 18 | 1.1. | 31 | 17.9 | 6208/P5YB2 | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000. | 0.361 |
|
40 | 80 | 18 | 1.1. | 31 | 17.9 | 370208 | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000. | 0.362 |
|
40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 6308/P5YB2 | 48 | 82 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0.642 |
|
40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 6308 | 48 | 82 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0.642 |
|
40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 6308TN1 | 48 | 82 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0,611 |
|
40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 6308/HA. | 48 | 82 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0.642 |
|
40 | 110 | 27 | 2 | 67.5 | 36 | 6408 | 49 | 101 | 2 | 6700 | 8000 | 1.2 |
|
41 | 80 | 17 | 1.1. | 31 | 19 | 62/41/HAP53 | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000. | 0.342 |
|
45 | 75 | 16 | 1 | 20 | 14 | 6009 | 50 | 70 | 1 | 9000 | 11000 | 0,246 |
|
45 | 85 | 19 | 1.1. | 31.5 | 20.4 | 6209 | 51.5 | El 78,5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.428 |
|
45 | 85 | 19 | 1.1. | 31.5 | 20.4 | 6209TN1 | 51.5 | El 78,5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.416 |
|
45 | 85 | 19 | 1.1. | 31.5 | 20.4 | 6209K | 51.5 | El 78,5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.419 |
|
45 | 85 | 19 | 1.1. | 31.5 | 20.4 | 6209ma | 51.5 | El 78,5 | 1 | 7500 | 9000 | 0,492 |
|
45 | 85 | 19 | 1.1. | 42.5 | 32 | 209 | 51.5 | El 78,5 | 1 | 5300 | 7500 | 0,492 |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6309/Yb5 | 53 | 92 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.85 |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6309/HAC3V2ya7 | 53 | 92 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0,807 |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 30.1 | 309U2 | 53 | 92 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.85 |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.7 | 30.2 | 309HU | 53 | 92 | 1.5 | 6700 | 8000 | 1.05 |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6309A | 53 | 92 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0,859 |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6309 | 53 | 92 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.85 |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6309TN1 | 53 | 92 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.811 |
|
45 | 120 | 29 | 2 | 78 | 46 | 6409 | 54 | 111 | 2 | 6000 | 7000 | 1.69 |
|
50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.5 | 11 | 61910 | 53.2 | 68.8 | 0.6 | 8500 | 100000 | 0,134 |
|
50 | 80 | 16 | 1 | 22 | 16.3 | 6010 | 55 | 75 | 1 | 6500. | 10000. | 0.248 |
|
50 | 90 | 20 | 1.1. | 35 | 23.2 | 6210/HA. | 56.5 | El 83,5 | 1 | 7100 | 8500 | 0.504 |
|
50 | 90 | 20 | 1.1. | 35 | 23.2 | 6210/C9ya6 | 56.5 | El 83,5 | 1 | 7100 | 8500 | 0.474 |
|
50 | 90 | 20 | 1.1. | 35 | 23.2 | 6210 | 56.5 | El 83,5 | 1 | 7100 | 8500 | 0.504 |
|
50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6310 | 59 | 101 | 2 | 6300 | 7500 | 1.07 |
|
50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6310A | 59 | 101 | 2 | 6300 | 7500 | 1.12 |
|
50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6310TN1 | 59 | 101 | 2 | 6300 | 7500 | 0,998 |
|
50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6310TN11 | 59 | 101 | 2 | 6300 | 7500 | 0,998 |
|
50 | 111 | 27 | 2.3. | 62 | 38 | 810 | 61 | 101 | 2 | 6300 | 7500 | 1.1. |
|
50 | 130 | 31 | 2.1. | 92 | 55 | - 6410 | 61 | 119 | 2 | 5300 | 6300 | 1.85 |
|
55 | 90 | 11 | 0.6 | 21.3 | 14.2 | 7000111 | 59 | 85 | 0.6 | 7500 | 9000 | 0.307 |
|
55 | 90 | 18 | 1.1. | 31.5 | 18.4 | 6011 | 61 | 84 | 1 | 7500 | 9000 | 0.384 |
|
55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 28.8 | 6211K | 63 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.62 |
|
55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 28.8 | 6211 | 63 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0,605 |
|
55 | 120 | 29 | 2 | El 71,5 | 45 | 6311 | 64 | 111 | 2 | 5600. | 6700 | 1.39 |
|
55 | 120 | 29 | 2 | El 71,5 | 45 | 6311TN1 | 64 | 111 | 2 | 5600. | 6700 | 1.31 |
|
55 | 140 | 33 | 2.1. | 100 | 62 | 6411 | 66 | 129 | 2 | 5000 | 6000 | 2.31 |
|
60 | 85 | 13 | 1 | 17 | 15.1. | 61912 | 64.5 | 80.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.201 |
|
60 | 95 | 18 | 1.1. | 30 | 23 | 6012 | 66.5 | 88.5 | 1 | 6700 | 8000 | 0.426 |
|
60 | 95 | 18 | 1.1. | 30 | 23 | 6012M | 66.5 | 88.5 | 1 | 6700 | 8000 | 0.497 |
|
60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 6212 | 68 | 102 | 1.5 | 5600. | 7100 | 0,793 |
|
60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 212 | 68 | 102 | 1.5 | 5600. | 7100 | 0,793 |
|
60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 212U | 68 | 102 | 1.5 | 5600. | 7100 | 0,793 |
|
60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 212U1 | 68 | 102 | 1.5 | 5600. | 7100 | 0,793 |
|
60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 6212/ya5 | 68 | 102 | 1.5 | 5600. | 7100 | 0.772 |
|
60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 6212K | 68 | 102 | 1.5 | 5600. | 7100 | 0,781 |
|
60 | 130 | 31 | 2.1. | 82 | 48.5 | 6312A | 71 | 119 | 2 | 5300 | 6300 | 1.75 |
|
60 | 130 | 31 | 2.1. | 82 | 48.5 | 6312 | 71 | 119 | 2 | 5300 | 6300 | 1,71 |
|
60 | 130 | 31 | 2.1. | 82 | 48.5 | 6312Q1 | 71 | 119 | 2 | 5000 | 6000 | 2.07 |
|
60 | 130 | 31 | 2.1. | 82 | 48.5 | 6312TN1 | 71 | 119 | 2 | 5000 | 6000 | 1.64 |
|
60 | 150 | 35 | 2.1. | 109 | 70 | 6412 | 71 | 139 | 2 | 4800 | 5600. | 2.78 |
|
65 | 90 | 13 | 1 | 19.5 | 17 | 61913 | 70 | 85 | 1 | 6700 | 8000 | 0.203 |
|
65 | 100 | 18 | 1.1. | 32 | 25 | 6013 | El 71,5 | El 93,5 | 1 | 6300 | 7500 | 0.428 |
|
65 | 100 | 18 | 1.1. | 32 | 25 | 6013M | El 71,5 | El 93,5 | 1 | 6300 | 7500 | 0.553 |
|
65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 6213 | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | 0.973 |
|
65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 6213ma | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1.23 |
|
65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 6213A | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1 |
|
65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 213G | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1.01 |
|
65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 180213 | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1.06 |
|
65 | 140 | 33 | 2.1. | 92.5 | 59.5 | 6313 | 76 | 129 | 2 | 4800 | 5600. | 2.1. |
|
65 | 140 | 33 | 2.1. | 92.5 | 59.5 | 6313A | 76 | 129 | 2 | 4800 | 5600. | 1.85 |
|
65 | 140 | 33 | 2.5 | 92.5 | 59.5 | 6313/ya6 | 76 | 129 | 2.5 | 4800 | 5600. | 2.09 |
|
65 | 140 | 33 | 2.1. | 92.5 | 59.5 | 6313M | 76 | 129 | 2 | 5600. | 4800 | 2.1. |
|
65 | 160 | 37 | 2.1. | 118 | El 78,5 | 6413 | 76 | 149 | 2 | 4500 | 6300 | 3.25 |
|
70 | 110 | 20 | 1.1. | 38 | 31 | 6014 | 76.5 | 103.5 | 1 | 6000 | 7000 | 0.62 |
|
70 | 110 | 20 | 1.1. | 38 | 31 | 6014M | 76.5 | 103.5 | 1 | 6000 | 7000 | 0.757 |
|
70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 6214 | 78 | 117 | 1.5 | 5000 | 6000 | 1.34 |
|
70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 6214A | 78 | 117 | 1.5 | 5000 | 6000 | 1.12 |
|
70 | 150 | 35 | 2.1. | 104 | 68 | 6314A | 81 | 139 | 2 | 4500 | 5300 | 2.6 |
|
70 | 150 | 35 | 2.1. | 104 | 68 | 6314/P6CMV2 | 81 | 139 | 2 | 4500 | 5300 | 2.55 |
|
70 | 150 | 35 | 2.1. | 104 | 68 | 314U1 | 81 | 139 | 2 | 4500 | 5300 | 2.55 |
|
70 | 150 | 35 | 2.1. | 104 | 68 | 6314 | 81 | 139 | 2 | 4500 | 5300 | 2.55 |
|
70 | 150 | 35 | 2.1. | 104 | 68 | 6314/C9 | 81 | 139 | 2 | 4500 | 5300 | 2.55 |
|
70 | 150 | 35 | 2.1. | 104 | 68 | 6314/ya6 | 81 | 139 | 2 | 4500 | 5300 | 2.55 |
|
70 | 150 | 35 | 2.1. | 104 | 68 | 6314TN1 | 81 | 139 | 2 | 4500 | 5300 | 2.46 |
|
70 | 180 | 42 | 3 | 143 | 103 | 6414 | 83 | 167 | 2.5 | 3800. | 4500 | 4.73 |
|
72 | 110 | 20 | 1.1. | 38 | 31 | 60/72 | 77 | 105 | 1 | 4500 | 5300 | 0.584 |
|
75 | 115. | 20 | 1.1. | 38 | 31 | 6015 | 81.5 | 108.5 | 1 | 5600. | 6700 | 0.63 |
|
75 | 115. | 20 | 1.1. | 38 | 31 | 6015M | 81.5 | 108.5 | 1 | 5600. | 6700 | 0,804 |
|
75 | 115. | 13 | 0.6 | 22.1 | 22 | 16015 | 81.5 | 108.5 | 1 | 5600. | 6700 | 0.583 |
|
75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 6215 | 83 | 122 | 1.5 | 4800 | 5600. | 1.16 |
|
75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 6215A | 83 | 122 | 1.5 | 4800 | 5600. | 1.21 |
|
75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 6215M | 83 | 122 | 1.5 | 4800 | 5600. | 1.45 |
|
75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 6215K | 83 | 122 | 1.5 | 4800 | 5600. | 1.16 |
|
75 | 160 | 37 | 2.1. | 113 | 116 | 6315 | 86 | 149 | 2 | 4300 | 5000 | 3.1. |
|
75 | 160 | 37 | 2.1. | 113 | 116 | 6315A | 86 | 149 | 2 | 4300 | 5000 | 3.03 |
|
75 | 160 | 37 | 2.1. | 113 | 116 | 315U1 | 86 | 149 | 2 | 4300 | 5000 | 3.02 |
|
75 | 160 | 37 | 2.1. | 113 | 116 | 6315/ya8 | 86 | 149 | 2 | 4300 | 5000 | 3.03 |
|
75 | 160 | 37 | 2.1. | 113 | 116 | 6315M | 86 | 149 | 2 | 4300 | 5000 | 3.77 |
|
75 | 190 | 45 | 3 | 153 | 114 | 6415 | 88 | 177 | 2.5 | 3600 | 4300 | 5.57 |
|
80 | 110 | 16 | 1 | 27.5 | 25 | 61916 | 85 | 105 | 1 | 5600. | 6700 | 0.35 |
|
80 | 125 | 22 | 1.1. | 47.5 | 40 | 6016 | 86.5 | 118,5 | 1 | 5300 | 6300 | 0.86 |
|
80 | 125 | 14 | 0.6 | 32 | 30 | 16016 | 84 | 121 | 0.6 | 5300 | 6300 | 0.599 |
|
80 | 125 | 22 | 1.1. | 47.5 | 40 | 6016M | 86.5 | 118,5 | 1 | 5300 | 6300 | 1.08 |
|
80 | 140 | 26 | 2 | El 71,5 | 54.5 | 6216A | 89 | 131 | 2 | 4500 | 5300 | 1.47 |
|
80 | 140 | 26 | 2 | El 71,5 | 54.5 | 6216 | 89 | 131 | 2 | 4500 | 5300 | 1.43 |
|
80 | 170 | 39 | 2.1. | 119 | 86.5 | 6316 | 91 | 159 | 2 | 3800. | 4500 | 3.64 |
|
80 | 170 | 39 | 2.1. | 119 | 86.5 | 6316M/HQ1 | 91 | 159 | 2 | 3800. | 4500 | 4.54 |
|
80 | 170 | 39 | 2.1. | 119 | 86.5 | 6316A | 91 | 159 | 2 | 3800. | 4500 | 3.68 |
|
80 | 200 | 48 | 3 | 164 | 125 | 6416 | 93 | 187 | 2.5 | 3400 | 4000 | 6.63 |
|
85 | 120 | 18 | 1.1. | 30.3 | 27 | 61917 | 91 | 114 | 1 | 5300 | 6300 | 0,557 |
|
85 | 130 | 14 | 0.6 | 31.5 | 30 | 16017 | 89 | 126 | 0.6 | 5000 | 6000 | 0.636 |
|
85 | 130 | 22 | 1.1. | 47.5 | 40 | 6017 | El 91,5 | 123.5 | 1 | 5000 | 6000 | 0.935 |
|
85 | 130 | 22 | 1.1. | 47.5 | 40 | 6017M | El 91,5 | 123.5 | 1 | 5000 | 6000 | 1.12 |
|
85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 6217 | 94 | 141 | 2 | 4300 | 5000 | 1.8 |
|
85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 6217K | 94 | 141 | 2 | 4300 | 5000 | 1.81 |
|
85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 6217A | 94 | 141 | 2 | 4300 | 5000 | 1.85 |
|
85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 6217/HA. | 94 | 141 | 2 | 4300 | 5000 | 1.8 |
|
85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 6217M | 94 | 141 | 2 | 4300 | 5000 | 1.91 |
|
85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 6317 | 98 | 167 | 2.5 | 3800. | 4500 | 4.33 |
|
85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 6317/P6CMV2 | 98 | 167 | 2.5 | 3800. | 4500 | 4.33 |
|
85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 6317M | 98 | 167 | 2.5 | 3800. | 4500 | 4.97 |
|
85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 317U1 | 98 | 167 | 2.5 | 3800. | 4500 | 4.33 |
|
85 | 210 | 52 | 4 | 165 | 136 | 6417 | 101 | 194 | 3 | 3200 | 3800. | 8.12 |
|
90 | 125 | 18 | 1.1. | 33 | 31.5 | 61918 | 96.5 | 118,5 | 1 | 5000 | 6000 | 0.572 |
|
90 | 125 | 18 | 1.1. | 33 | 31.5 | 61918M | 96.5 | 118,5 | 1 | 5000 | 6000 | 0.68 |
|
90 | 125 | 18 | 0.6 | 33 | 31.5 | 61918/ya6 | 96.5 | 118,5 | 0.5 | 5000 | 6000 | 0.572 |
|
90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.5 | 50 | 6018 | 98 | 132 | 1.5 | 4800 | 5600. | 1.16 |
|
90 | 140 | 16 | 1 | 58.5 | 50 | 16018M | 95 | 135 | 1 | 4800 | 5600. | 0,941 |
|
90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.5 | 50 | 6018M | 98 | 132 | 1.5 | 4800 | 5600. | 1.39 |
|
90 | 160 | 30 | 2 | 95.5 | 72 | 6218 | 99 | 151 | 2 | 3800. | 4500 | 2.19 |
|
90 | 160 | 30 | 2 | 95.5 | 72 | 218U1 | 99 | 151 | 2 | 3800. | 4500 | 2.19 |
|
90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 6318 | 103 | 177 | 2.5 | 3400 | 4000 | 4.97 |
|
90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 6318/CM. | 103 | 177 | 2.5 | 3400 | 4000 | 4.97 |
|
90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 6318M/C4 | 103 | 177 | 2.5 | 3400 | 4000 | 6.37 |
|
90 | 190 | 43 | 5.5 | 144 | 108 | 6318/ya6 | 103 | 177 | 2.5 | 3400 | 4000 | 4.97 |
|
90 | 225 | 54 | 4 | 193 | 158 | 6418 | 106 | 209 | 3 | 3000 | 3600 | 9.47 |
|
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.4 | 61819 | 99.6 | 115. | 1 | 5000 | 6000 | 0.288 |
|
95 | 130 | 18 | 1.1. | 33.8 | 33 | 61919 | 101 | 124 | 1 | 4800 | 5600. | 0.61 |
|
95 | 145 | 16 | 1 | 40.5 | 39 | 16019 | 100 | 140 | 1 | 4500 | 5300 | 0,884 |
|
95 | 145 | 24 | 1.5 | El 78,5 | 54 | 6019 | 103 | 137 | 1.5 | 4500 | 5300 | 1.14 |
|
95 | 170 | 32 | 2.1. | 108 | 81.5 | 6219 | 106 | 159 | 2 | 3600 | 4300 | 2.61 |
|
95 | 170 | 32 | 2.1. | 108 | 81.5 | 6219M | 106 | 159 | 2 | 3600 | 4300 | 3.26 |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 6319 | 108 | 187 | 2.5 | 3200 | 3800. | 5.65 |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 6319/CM. | 108 | 187 | 2.5 | 3200 | 3800. | 5.58 |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 6319A | 108 | 187 | 2.5 | 3200 | 3800. | 5.84 |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 6319F1/HQ1 | 108 | 187 | 2.5 | 3200 | 3800. | 6,93 |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 6319M/HQ1 | 108 | 187 | 2.5 | 3200 | 3800. | 7.11. |
|
95 | 240 | 55 | 4 | 204 | 171 | 6419M | 108 | 215 | 2.5 | 3400 | 3600 | 13.4 |
|
100 | 140 | 20 | 1.1. | 34.5 | 35 | 61920M | 106.5 | 133.5 | 1 | 4500 | 5300 | 0.96 |
|
100 | 140 | 20 | 1.1. | 34.5 | 35 | 61920 | 106.5 | 133.5 | 1 | 4500 | 5300 | 0.85 |
|
100 | 150 | 16 | 1 | 43.6 | 44 | 16020 | 108 | 142 | 1 | 4300 | 5000 | 0.916 |
|
100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 6020 | 108 | 142 | 1.5 | 4300 | 5000 | 1.17 |
|
100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 6020M | 108 | 142 | 1.5 | 4300 | 5000 | 1.4 |
|
100 | 180 | 28 | 1.8 | 116 | 92 | 720. | 111,5 | 171,5 | 1.8 | 3400 | 4000 | 2.7 |
|
100 | 180 | 34 | 2.1. | 122 | 93 | 6220 | 111 | 169 | 2 | 3400 | 4000 | 3.2. |
|
100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 6320. | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3600 | 7.01 |
|
100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 6320A | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3600 | 7.1. |
|
100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 6320M | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3600 | 8,94 |
|
100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 6320ma | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3600 | 9.28 |
|
100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 6320/ya8 | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3600 | 7.11. |
|
100 | 250 | 58 | 4 | 224 | 195 | 6420 | 116 | 234 | 3 | 2600 | 3400 | 12.8 |
|
100 | 250 | 58 | 4 | 224 | 195 | 6420M | 116 | 234 | 3 | 2600 | 3400 | 15.4 |
|
105 | 160 | 26 | 2 | 73 | 65.5 | 6021 | 114 | 151 | 2 | 4000 | 4800 | 1.62 |
|
105 | 160 | 26 | 2 | 73 | 66.5 | 6021A | 114 | 151 | 2 | 4000 | 4800 | 1.65 |
|
105 | 160 | 26 | 2 | 73 | 65.5 | 6021M | 114 | 151 | 2 | 4000 | 4800 | 1.92 |
|
105 | 130 | 13 | 1 | 19.5 | 21 | 61821M | 110 | 125 | 1 | 4500 | 5300 | 0.362 |
|
105 | 180 | 22 | 1.1. | 68 | 65 | 721. | 113.5 | 173.5 | 1 | 4200 | 5000 | 2.61 |
|
105 | 190 | 36 | 2.1. | 132 | 105 | 6221 | 116 | 179 | 2 | 3200 | 3800. | 3.66 |
|
105 | 225 | 49 | 3 | 240 | 154 | 6321 | 118 | 212 | 2.5 | 2800 | 3400 | 7.84 |
|
110 | 140 | 16 | 1 | 24.8 | 28 | 61822 | 115. | 135 | 1 | 4300 | 5000 | 0,505 |
|
110 | 150 | 20 | 1.1. | 43.5 | 44.5 | 61922 | 116,5 | 143,5 | 1 | 4000 | 4800 | 0.888 |
|
110 | 150 | 20 | 1.1. | 43.5 | 44.5 | 61922M | 116,5 | 143,5 | 1 | 4000 | 4800 | 1.01 |
|
110 | 170 | 19 | 1 | 57.2 | 57 | 16022 | 115. | 165 | 1 | 3800. | 4500 | 1.48 |
|
110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 6022 | 119 | 161 | 2 | 3800. | 4500 | 2.09 |
|
110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 6022M | 119 | 161 | 2 | 3800. | 4500 | 2.72 |
|
110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 6022M/Yb5 | 119 | 161 | 2 | 3800. | 4500 | 2.71 |
|
110 | 200 | 38 | 2.1. | 133 | 106 | 6222 | 121 | 189 | 2 | 2800 | 3400 | 4.29 |
|
110 | 200 | 38 | 2.1. | 133 | 106 | 6222M | 121 | 189 | 2 | 2800 | 3400 | 5.46 |
|
110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 6322 | 123 | 227 | 2.5 | 2400 | 3000 | 9.49 |
|
110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 6322A | 123 | 227 | 2.5 | 2400 | 3000 | 9.72 |
|
110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 6322M | 123 | 227 | 2.5 | 2400 | 3000 | 11.8 |
|
110 | 280 | 65 | 4 | 265 | 226 | 6422 | 126 | 264 | 3 | 2200 | 3000 | 18.3 |
|
